Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/10161
Tipo: | Tese |
Título: | Ceruloplasmin kinetics and bone metabolism markers in crioulo mares and their foals during the peripartum period |
Título(s) alternativo(s): | Cinética da ceruloplasmina e marcadores do metabolismo ósseo no periparto em éguas da raça crioula e seus respectivos potros |
Autor(es): | Gonçalves, Lessana de Moura |
Primeiro Orientador: | Leivas, Fábio Gallas |
Resumo: | O Brasil possui o quarto maior rebanho equino do mundo, com 5.834.544 exemplares. [...] Com o crescimento econômico desse setor, torna-se crucial adotar um manejo sanitário, clínico e reprodutivo adequado. [...] Este estudo teve como objetivo mensurar a atividade de marcadores moleculares do metabolismo energético (leptina e adiponectina) e proteínas de fase aguda (ceruloplasmina e soro amiloide A) em éguas no periparto, além dos mesmos marcadores nos potros, juntamente com a avaliação do metabolismo ósseo (osteocalcina e telopeptídeo carboxiterminal de colágeno tipo I - CTX-1), níveis de cobre e avaliação radiológica. [...] Os resultados mostraram que os níveis de ceruloplasmina apresentavam-se altos antes do parto e diminuíram significativamente após o parto. Essa redução foi associada ao aumento das concentrações de cobre nos potros. [...] Os níveis de CTX-I aumentaram com a idade dos potros, sugerindo maior reabsorção óssea, enquanto a osteocalcina mostrou tendência de queda. [...] As avaliações radiológicas indicaram correlação entre níveis mais elevados de cobre e maior número de alterações ósseas detectadas nos potros. [...] Esses achados reforçam a importância do manejo nutricional adequado e do monitoramento metabólico durante o periparto e primeiros meses de vida. |
Abstract: | Brazil has the fourth-largest equine population globally. [...] This study aimed to evaluate the activity of molecular markers related to energy metabolism (leptin and adiponectin) and acute-phase proteins (ceruloplasmin and serum amyloid A) in mares during the peripartum period. Additionally, the same markers were assessed in their foals, along with bone metabolism markers (osteocalcin and CTX-I), copper levels, and radiological evaluations. [...] The results revealed that ceruloplasmin levels were elevated before parturition and decreased significantly postpartum. The reduction in Cp levels was associated with increased copper concentrations in the foals. CTX-I levels increased with age, while osteocalcin showed a declining trend. Elevated copper levels were correlated with a higher number of skeletal abnormalities in foals. These findings emphasize the importance of appropriate nutritional management and metabolic monitoring during the peripartum and early life stages. |
Palavras-chave: | Potros Marcadores moleculares Equinos Gestação Alterações osteoarticulares Foals Molecular markers Equine Gestation Osteoarticular changes |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Uruguaiana |
Curso: | Doutorado em Ciência Animal |
Citação: | GONÇALVES, Lessana de Moura. Cinética da ceruloplasmina e marcadores do metabolismo ósseo no periparto em éguas da raça crioula e seus respectivos potros. 97 p. Tese (Doutorado em Ciência Animal) – Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/10161 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LESSANA DE MOURA GONÇALVES.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.