Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/10161
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Leivas, Fábio Gallas | - |
dc.creator | Gonçalves, Lessana de Moura | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T18:58:04Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-06-09T18:58:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Lessana de Moura. Cinética da ceruloplasmina e marcadores do metabolismo ósseo no periparto em éguas da raça crioula e seus respectivos potros. 97 p. Tese (Doutorado em Ciência Animal) – Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/10161 | - |
dc.description.abstract | Brazil has the fourth-largest equine population globally. [...] This study aimed to evaluate the activity of molecular markers related to energy metabolism (leptin and adiponectin) and acute-phase proteins (ceruloplasmin and serum amyloid A) in mares during the peripartum period. Additionally, the same markers were assessed in their foals, along with bone metabolism markers (osteocalcin and CTX-I), copper levels, and radiological evaluations. [...] The results revealed that ceruloplasmin levels were elevated before parturition and decreased significantly postpartum. The reduction in Cp levels was associated with increased copper concentrations in the foals. CTX-I levels increased with age, while osteocalcin showed a declining trend. Elevated copper levels were correlated with a higher number of skeletal abnormalities in foals. These findings emphasize the importance of appropriate nutritional management and metabolic monitoring during the peripartum and early life stages. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Potros | pt_BR |
dc.subject | Marcadores moleculares | pt_BR |
dc.subject | Equinos | pt_BR |
dc.subject | Gestação | pt_BR |
dc.subject | Alterações osteoarticulares | pt_BR |
dc.subject | Foals | pt_BR |
dc.subject | Molecular markers | pt_BR |
dc.subject | Equine | pt_BR |
dc.subject | Gestation | pt_BR |
dc.subject | Osteoarticular changes | pt_BR |
dc.title | Ceruloplasmin kinetics and bone metabolism markers in crioulo mares and their foals during the peripartum period | pt_BR |
dc.title.alternative | Cinética da ceruloplasmina e marcadores do metabolismo ósseo no periparto em éguas da raça crioula e seus respectivos potros | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2597168402169970 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6245590571161550 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Doutorado em Ciência Animal | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O Brasil possui o quarto maior rebanho equino do mundo, com 5.834.544 exemplares. [...] Com o crescimento econômico desse setor, torna-se crucial adotar um manejo sanitário, clínico e reprodutivo adequado. [...] Este estudo teve como objetivo mensurar a atividade de marcadores moleculares do metabolismo energético (leptina e adiponectina) e proteínas de fase aguda (ceruloplasmina e soro amiloide A) em éguas no periparto, além dos mesmos marcadores nos potros, juntamente com a avaliação do metabolismo ósseo (osteocalcina e telopeptídeo carboxiterminal de colágeno tipo I - CTX-1), níveis de cobre e avaliação radiológica. [...] Os resultados mostraram que os níveis de ceruloplasmina apresentavam-se altos antes do parto e diminuíram significativamente após o parto. Essa redução foi associada ao aumento das concentrações de cobre nos potros. [...] Os níveis de CTX-I aumentaram com a idade dos potros, sugerindo maior reabsorção óssea, enquanto a osteocalcina mostrou tendência de queda. [...] As avaliações radiológicas indicaram correlação entre níveis mais elevados de cobre e maior número de alterações ósseas detectadas nos potros. [...] Esses achados reforçam a importância do manejo nutricional adequado e do monitoramento metabólico durante o periparto e primeiros meses de vida. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Uruguaiana | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Doutorado em Ciência Animal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LESSANA DE MOURA GONÇALVES.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.