???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4583
Tipo: | Dissertação |
metadata.dc.title: | Impactos ambientais causados pela implantação e operação de olaria na cidade de Caçapava do Sul – RS |
Autor(es): | Vargas, Jorge Eloi |
Primeiro Orientador: | Kemerich, Pedro Daniel da Cunha |
1° Membro da banca: | Wagner , Caroline |
2° Membro da banca: | Lopes, Vicente Guilherme |
Resumo: | Com o passar dos anos o crescimento demográfico e o aumento das atividades industriais vêm causando diversos impactos ao meio ambiente, acarretando uma maior preocupação com a preservação ambiental e a saúde da população em geral. Este trabalho teve como objetivo descrever os principais impactos ambientais associados a uma olaria na cidade de Caçapava do Sul - RS, permitindo apontar estratégias e medidas de mitigação e compensação, que possam ser adotadas pelo setor. Para a realização deste estudo foi feito levantamento da documentação existente, bem como realização de pesquisa de campo com a comunidade vizinha e visita no local para avaliação das condições ambientais. A avaliação dos impactos gerados durante o processo foi realizada através da utilização de uma Matriz de Identificação de Impactos que possibilitou relacionar as atividades exercidas com os possíveis impactos que elas possam gerar no meio biofísico e social. Foi concluído que os impactos causados pelas atividades na olaria resultam na depreciação da qualidade do ar devido ao lançamento de gases e material particulado, na retirada de vegetação responsável pela cobertura do solo facilitando a ocorrência de erosões e perda de material, e ocupação territorial desordenada. No entanto, a questão econômica se sobressai, pois o empreendimento proporcionou um desenvolvimento social favorável para a comunidade vizinha, promovendo o crescimento urbano e aumento de empregos para a cidade. |
Abstract: | Over the years, population growth and increased industrial activities have caused various impacts on the environment, leading to greater concern for environmental preservation and the health of the population in general. This work aimed to describe the main environmental impacts associated with a pottery in the city of Caçapava do Sul - RS, allowing to identify strategies and mitigation and compensation measures that can be adopted by the sector. For the accomplishment of this study was made survey of the existing documentation, as well as conducting field research with the neighboring community and visit in the place to evaluate the environmental conditions. The evaluation of the impacts generated during the process was accomplished through the use of an Impact Identification Matrix that made it possible to relate the activities carried out with the possible impacts that they can generate in the biophysical and social environment. It was concluded that the impacts caused by the activities in the pottery result in the depreciation of air quality due to the release of gases and particulate matter, the removal of vegetation responsible for the soil cover, facilitating the occurrence of erosion and loss of material, and disordered territorial occupation. However, the economic issue stands out, as the enterprise provided a favorable social development for the neighboring community, promoting urban growth and increased employment for the city. |
metadata.dc.subject: | Olaria Impacto Ambiental Meio ambiente Pottery Environmental impact Environment |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Caçapava do Sul |
Curso: | Mestrado Profissional Tecnologia Mineral |
metadata.dc.identifier.citation: | VARGAS, Jorge Eloi. Impactos ambientais causados pela implantação e operação de olaria na cidade de Caçapava do Sul – RS. 2016. 28 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral) Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4583 |
metadata.dc.date.issued: | 2016 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado Profissional em Tecnologia Mineral |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Jorge Eloi Vargas 2018 Dissertação.pdf | Dissertação apresentada ao programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Tecnologia Mineral da Universidade Federal do Pampa, Campus Caçapava do Sul, como requisito parcial para a obtenção do Título de Mestre em Tecnologia Mineral | 691.65 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???