Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 200
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
11-Mar-2022 | Análise comparativa da geração de energia entre um sistema fotovoltaico estático e com rastreamento solar no município de Santiago-RS | Scalon, Ricardo Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Mar-2022 | Especificação de um sistema de posicionamento em ambiente fechado através do método da direção de chegada | Vieira, Vinícius Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Mar-2022 | Projeto de um retificador por acoplamento cruzado para colheita de energia de RF em circuitos de ultra-baixa tensão | Oliveira, Tailize Cordeiro de | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Mar-2022 | Análise de medidas mitigadoras para a redução da tensão de restabelecimento transitória em disjuntores de alta tensão: um estudo de caso | Aguirre, Fernando Henrique Guedes | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Jan-2022 | Identificação das correntes de inrush em transformadores de potência através do gradiente da corrente | Abreu, Eduardo Fialho de | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Out-2021 | Estratégia de controle volt/var em redes elétricas inteligentes por inversores fotovoltaicos | Vargas, Leonardo Ramires | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Set-2021 | Análise de imagens termográficas no diagnóstico de manutenção preditiva | Santos, David Jordão Mesquita Bellini dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
23-Set-2021 | Projeto de um conversor digital-analógico current-steering segmentado de 8-bits para aplicações biomédicas | Fonseca, Fabio Duarte da | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Set-2021 | Análise de metodologias de projeto de indutor variável com o uso de simulações em elementos finitos | Minich, Isadora Moreira | Trabalho de Conclusão de Curso |
24-Set-2021 | Estudo comparativo de um sistema de microgeração fotovoltaica: uma proposta de modelo de auditagem | Portella, Jean Dias | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Set-2021 | Desenvolvimento de um dispositivo para medição de vibrações baseado em acelerômetros MEMS | Romanssini, Marcelo | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Abr-2021 | Metodologia para detecção de perda de excitação, curto-circuito e oscilações de potência em geradores síncronos | Franco, Mateus Camargo | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Abr-2021 | Otimização do despacho econômico de carga com a utilização de heurísticas bio-inspiradas, considerando um limite de penetração de fontes alternativas | Hasselein, Humberto | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Abr-2021 | Gestão de energia no segmento empresarial: a geração distribuída comparada as opções contratuais de suprimento | Bordinhão, Andryan de Brum | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Abr-2021 | Simulação da tensão de restabelecimento transitória em disjuntores de alta tensão: avaliação dos efeitos da modelagem de linha curta, média e longa | Benites, Wellington da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Abr-2021 | Análise da superação de tensão de restabelecimento transitória em disjuntores de alta tensão no sistema-teste IEEE 30-barras: um estudo de caso | Lima, Jeferson Tadeu Martins de | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Abr-2021 | Ajuste adaptativo aplicado a técnicas para detecção dos intervalos distorcidos pela saturação de tcs nos sinais de corrente secundária | Santos, Júlio César Castelhano dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Abr-2021 | Análise e controle de um sistema de conversão de energia para carregamento de veículos elétricos | Bender, Leonardo Augusto | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-Abr-2021 | Sistemas de microgeração distribuída de energia fotovoltaica conectados à rede de distribuição: análise da influência do valor da tarifa de energia elétrica no retorno econômico de dois projetos de localidades diferentes | Brum, Lucas Marques | Trabalho de Conclusão de Curso |
18-Mar-2021 | Desenvolvimento de um caracterizador para arranjos fotovoltaicos utilizando conversores ćuk em paralelo | Cornelius, Richard Gonçalves | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 200