???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1017
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Otimização de redes de distribuição através da inserção de chaves e da redução de perdas elétricas: um estudo de caso |
Autor(es): | Domeneghi, Guilherme Monego |
Primeiro Orientador: | Santos, Eduardo Machado dos |
Resumo: | Redes de distribuição de energia elétrica são fundamentais dentro do sistema elétrico de potência, uma vez que são responsáveis pela entrega de energia aos consumidores. O mau funcionamento dessas redes provoca prejuízos para os consumidores, tanto pela falta, quanto pela baixa qualidade da energia entregue. A proposta deste trabalho é estudar uma rede de distribuição de energia elétrica com características de sazonalidade, de modo a encontrar a melhor configuração, otimizando a operação, de forma a reduzir as perdas elétricas da rede e melhorar a continuidade no fornecimento, sem que haja grande investimento. Para tal, foram propostas metodologias de reconfiguração da rede e de análise de continuidade no abastecimento, após a determinação de trechos problemáticos do sistema. Dessa forma, foram indicadas porções do sistema onde devem ser feitos investimentos, melhorando seu desempenho. O estudo foi realizado com base em uma rede real de distribuição, a partir da qual foram simuladas possíveis soluções, para cada situação analisada. |
Abstract: | Electric distribution networks are essential within the electric power system, since they are responsible for the delivery of electricity to the consumers. The malfunction of these networks causes harm to the consumers, either by lack of energy or by the low quality of the delivered power. The proposal of this work is to study a distribution network with seasonality load characteristics in order to find the most significant variables and to optimize the operation to reduce power losses and to improve the network continuity, without major investment. For such end, methodologies have been proposed for the reconfiguration of the network and for the analysis of continuity in supply, after the determination of problematic sections of the system. Thus, they were indicated the portions of the system where investments should be made, improving their performance. The study was based on a real distribution network, from which the possible solutions were simulated for each situation investigated. |
metadata.dc.subject: | Electrical engineering Electricity distribution network Seasonality Electrical power systems Engenharia elétrica Redes de distribuição de energia elétrica Sazonalidade Sistemas elétricos de potência |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Campus: | Campus Alegrete |
metadata.dc.identifier.citation: | DOMENEGHI, Guilherme Monego. Otimização de redes de distribuição através da inserção de chaves e da redução de perdas elétricas: um estudo de caso. Orientador: Eduardo Machado dos Santos. 2013. 62 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Elétrica, Alegrete, 2013. |
Tipo de acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1017 |
metadata.dc.date.issued: | 11-Oct-2013 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Otimização de redes de distribuição através da inserção de chaves e da redução de perdas elétricas um estudo de caso.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???