???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7509
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Desenvolvimento de uma sequência didática para o ensino de funções inorgânicas usando princípios da gamificação |
Autor(es): | Silveira, Sabrina Aires de |
Primeiro Orientador: | Martins, Márcio Marques |
1° Membro da banca: | Martins, Márcio Marques |
2° Membro da banca: | Bento, Douglas Mayer |
3° Membro da banca: | Cruz, Valéria de Souza |
Resumo: | As metodologias ativas buscam apresentar propostas de ensino que motivem e engajem os estudantes no processo de ensino e aprendizagem, fazendo com que eles se tornem ativos nesse processo e não meros espectadores. No período de ensino remoto essa necessidade se tornou ainda mais premente, pois são diversos os fatores que contribuem para a desmotivação dos estudantes. Por esta razão, o seguinte trabalho propõe a utilização de princípios da gamificação, que dentre as diversas metodologias ativas, é a mais ampla na contextualização. O objetivo geral foi desenvolver uma sequência didática para o ensino de funções inorgânicas, criando jogos na plataforma digital Kahoot! a fim de que esse auxilie na implementação da sequência didática (SD). A metodologia foi dividida em dois momentos: desenvolvimento do jogo na plataforma Kahoot! e implementação da sequência didática, com ênfase nos processos de aprimoramento utilizados para integrar conceitos químicos à gamificação. A coleta e análise dos dados obtidos foi realizada diretamente pela plataforma, a partir de relatórios gerados de forma automática. A partir da investigação dos dados, comprovou-se que o ensino de química deve ter o intuito de incentivar os alunos tanto em aulas remotas, quanto em aulas presenciais, sendo a gamificação uma das formas de proporcionar uma participação mais ativa das atividades em aula, facilitando assim o ensino e aprendizagem de conceitos químico. |
Abstract: | Active methodologies seek to present teaching proposals that motivate and engage students in the teaching and learning process, making them become active in this process and not mere spectators. In the period of remote education, this need became even more pressing, as there are several factors that contribute to the students' demotivation. For this reason, the following work proposes the use of gamification principles, which among the various active methodologies, is the broadest in contextualization. The general objective was to develop a didactic sequence for teaching inorganic functions, creating games on the digital platform Kahoot! in order for this to assist in the implementation of the didactic sequence (SD). The methodology was divided into two stages: game development on the Kahoot! and implementation of the didactic sequence, with an emphasis on the improvement processes used to integrate chemical concepts into gamification. The collection and analysis of the data obtained was carried out directly by the platform, from automatically generated reports. From the investigation of the data, it was proven that the teaching of chemistry should aim to encourage students both in remote classes and in face-to-face classes, with gamification being one of the ways to provide a more active participation in classroom activities, thus facilitating the teaching and learning of chemical concepts |
metadata.dc.subject: | Metodologias ativas Gamificação Ensino de Química Active methodologies Chemistry teac |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Bagé |
metadata.dc.identifier.citation: | SILVEIRA, Sabrina Aires de. Desenvolvimento de uma sequência didática para o ensino de funções inorgânicas usando princípios da gamificação. 57 p. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Química) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7509 |
metadata.dc.date.issued: | 22-Sep-2021 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Licenciatura em Química |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC_Sabrina_Aires_Final.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???