Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5615
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Luizelli, Marcelo Caggiani | - |
dc.creator | Castro, Ariel Góes de | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T15:18:46Z | - |
dc.date.available | 2021-05-28 | - |
dc.date.available | 2021-05-31T15:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-10 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Ariel Góes de. Towards probe planning for in-band network telemetry. Orientador: Marcelo Caggiani Luizelli. 2021. 113p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciência da computação) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Ciência da computação, Alegrete, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5615 | - |
dc.description.abstract | INT is gaining traction as an advanced network monitoring approach. Despite a few recent initiatives to orchestrate the collection of in-band network statistics, state-of-theart approaches fall short when it comes to efficiently (i) collect telemetry items while subjected to real-world constraints and (ii) considering the possibility of device failures (e.g., power failure, hardware failure). In this research work, we introduce (i) P 2 INT and FP2 INT. P 2 INT coordinates how probing packets are generated and routed to ensure that all links are covered so that the required in-band network telemetry data is collected. We theoretically formalize the problem as a Mixed-Integer Linear Programming model and propose an efficient mathematical programming-based heuristic to solve it, namely fix-and-optimize, which iteratively chooses which model’s variables would be optimized, and which ones would be fixed (hence the name fix-and-optimize). Also, we theoretically formalize FP2 INT and propose a mechanism, namely Patcher – faulttolerant probing planning for INT, which reconstructs probing cycles affected by failure nodes and optimizes them while ensuring all non-affected links/statistics are still being traversed/collected. To solve this problem efficiently, we introduce a heuristic that wisely finds a high-quality solution. To the best of our knowledge, this is the first attempt to formally define and solve these problems. Results show that that P 2 INT outperforms the closest contender by a factor of up to 6x concerning the number of probing cycles generated, while Patcher reduces the number of probe cycles needed up to 5.5x compared to a state-of-the-art solution, while not increasing the INT collectors’ load. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciência da computação | pt_BR |
dc.subject | Telemetria | pt_BR |
dc.subject | Software-defined network | pt_BR |
dc.subject | Computer science | pt_BR |
dc.subject | Range-finding | pt_BR |
dc.title | Towards probe planning for in-band network telemetry | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | In-Band Network Telemetry (INT) é um mecanismo emergente para o monitoramento de infraestruturas de redes programáveis. Apesar de iniciativas recentes para orquestrar a coleta de estatísticas in-band dos dispositivios da infraestrutura, as abordagens existentes ainda são limitadas quanto a (i) coleta de dados de telemetria de forma eficiente, quando sujeito à restrições físicas de dispositivos programáveis e (ii) a recuperação do mecanismo de monitoramento quando sujeita a falhas nos dispositivo de encaminhamento. Neste trabalho, propõe-se o Probing Planning for In-Band Network Telemetry (P 2 INT) e o Fault-Tolerant Probing Planning for In-Band Network Telemetry (FP2 INT). P 2 INT coordena como os pacotes de probes ativos são gerados e roteados de modo a garantir que todos os enlaces sejam visitados e que todas as informações de telemetria da infraestrutura de rede sejam coletadas. Formaliza-se o problema de otimização que o P 2 INT resolve com um modelo de Programação Linear Inteira Mista. Para resolver o modelo de maneira eficiente, propõe-se uma math-heuristic (isto é, uma heurística baseada em mathematical programming). A ideia chave da math-heuristic proposta é resolver partes do modelo de otimização iterativamente, determinando quais variáveis do modelo são otimizadas e quais são fixas. Ainda, formalizou-se o FP2 INT e propôs-se uma abordagem heurística, o Patcher – planejamento de probes tolerante a falhas para INT, o qual reconstrói ciclos de probes afetados por dispositivos falhos, garantindo que todos os enlaces e estatísticas in-band afetados mantenham-se ativos no monitoramento realizado. Este trabalho é o primeiro esforço de pesquisa na direção de resolver formalmente esses dois problemas. Os resultados mostram que P 2 INT supera os trabalhos existentes na literatura por um fator de até 6x em relação ao número de ciclos de probes gerados, enquanto Patcher reduz o número de ciclos de probes necessários em até 5,5x em comparação com solução existentes, sem aumentar a sobrecarga em coletores INT. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ariel Goes de Castro-2021.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.