???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4236
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Impacto da geração distribuída com armazenadores na rede elétrica: sistemas fotovoltaicos com estocagem em edificações |
Autor(es): | Desconsi, Yuri da Silva |
Primeiro Orientador: | Kaehler, José Wagner Maciel |
Resumo: | O novo contexto de negócios para a indústria de energia fotovoltaica são as redes inteligentes. As redes inteligentes e a energia solar fotovoltaica estão diretamente ligadas a politicas climáticas, políticas de desenvolvimento socioeconômico e políticas energéticas. Levam as fontes renováveis a serem uma das melhores configurações no sistema elétrico e desta maneira realizar a atividade para melhorar o uso das fontes renováveis, através da eficiência energética. As Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grids) são modernos sistemas de distribuição de energia elétrica, fundamentados em novas tecnologias de gestão, controle e operação de redes. Como consequência, necessitam de um sensoriamento e uma comunicação mais assídua entre clientes e distribuidora, para uma maior confiabilidade, melhoria no fornecimento e qualidade de energia. É proposto avaliar, explorar e desenvolver uma metodologia que destaque o uso de um sistema fotovoltaico para a escola Eduardo Vargas em Alegrete no Rio Grande do Sul, Brasil. Com base em medidas do Analisador P600- Versão 2.39.0 da Indústria de Micro Eletrônicos (IMS), tipo Qualímetro projetado para realizar a medição dos principais parâmetros de qualidade de energia e distúrbios na rede assim atender os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST). Uma consideração desse sistema fotovoltaico é o projeto do sistema de estocagem em baterias e ainda avaliar o impacto da carga na rede elétrica com tarifas diferenciadas. |
Abstract: | The new business context for the photovoltaic energy industry are smart grids Intelligent grids and photovoltaic solar energy are directly linked to climate policies, socio-economic development policies and energy policies. They make renewable sources one of the best configurations in the electrical system and in this way carry out the activity of improving the use of renewable sources through energy efficiency. Smart Grids are modern electric power distribution systems, based on new management technologies, control and operation of networks. As a consequence, they require more frequent sensing and communication between customers and distributor, for greater reliability, better supply and energy quality. It is proposed to evaluate, explore and develop a methodology that highlights the use of a photovoltaic system for the Eduardo Vargas School in Alegrete, Rio Grande do Sul, Brazil. Based on measurements of the P600 Analyzer - Version 2.39.0 of the Microelectronics Industry (IMS), a type designed to perform the measurement of the main parameters of power quality and disturbances in the network, thus complying with the Electric Power Distribution Procedures in the System National Electrical (PRODIST). One consideration of this photovoltaic system is the design of the system of storage in batteries and also to evaluate the impact of the load in the electrical network with differentiated tariffs. |
metadata.dc.subject: | Engenharia elétrica Energia - Armazenamento Rede de distribuição de energia elétrica Sistema fotovoltaico Electrical engineering Energy - Storage Electricity distribution network Photovoltaic system |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
metadata.dc.identifier.citation: | DESCONSI, Yuri da Silva. Impacto da geração distribuída com armazenadores na rede elétrica: sistemas fotovoltaicos com estocagem em edificações. Orientador: José Wagner Maciel Kaehler. 2019. 99 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Elétrica, Alegrete, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4236 |
metadata.dc.date.issued: | 27-Jun-2019 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Yuri da Silva Desconsi - 2019.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???