???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2642
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Mapeamento e gestão por processos para padronização operacional nos processos produtivos em uma fábrica de refrigerante |
Autor(es): | Dalé, Mariê da Costa |
Primeiro Orientador: | Santos, Ivonir Petrarca dos |
2° Membro da banca: | Lhamby, Andressa Rocha |
3° Membro da banca: | Mantovani, César Antônio |
Resumo: | As empresas que vivem no mercado atual e globalizado, para conquistar mercados e se manterem competitivas, precisam atender requisitos dos clientes quanto ao seu produto e sempre evitar perdas de qualquer instância para, assim, conseguirem manter-se no mercado e, do mesmo modo, estar em melhoria contínua. A qualidade do produto está diretamente ligada à maneira como é produzido e à qualidade dos processos que o produzem. O gerenciamento por processos é essencial, pois o compartilhamento do controle dos processos com várias pessoas que estão diretamente ligados a cada processo na empresa garantem a qualidade em todas as etapas. O fator padronização dos processos é o grande responsável por muitas empresas ainda estarem no mercado atual, onde este está cada vez mais competitivo. Em empresas modernas a padronização é a mais fundamental das ferramentas gerenciais. No entanto, a experiência tem demonstrado que a situação brasileira, no tocante à padronização, não é boa: falta literatura e faltam educação e treinamento das pessoas que se consideram padronizadas. As pessoas que ocupam cargos gerenciais precisam entender que a padronização é o caminho seguro para a produtividade e competitividade, pois é uma das bases onde assenta o moderno gerenciamento. A educação e o treinamento são um meio para o crescimento do ser humano e devem ser utilizados tendo como grande objetivo a sobrevivência da empresa. Este trabalho caracterizou-se como um estudo de caso em que a coleta de dados deu-se por meio de questionários aos operadores, em que foram implantados os procedimentos operacionais padrão, e através da obtenção de dados que estão disponíveis no sistema da empresa, observação das atividades e dos documentos. Objetiva-se neste trabalho: identificar e conhecer os Procedimentos Operacionais Padrão (POP), dos processos produtivos da empresa; validar e auditar os Procedimentos Operacionais Padrão, juntamente com cada operador dos processos nas quatro linhas de produção; identificar melhorias, com a implementação do POP; quantificar as não conformidades por falta de Procedimentos Operacionais Padrão (POP); propor melhorias nos procedimentos operacionais padrão com basea no cruzamento das informações obtidas através do referencial teórico e do acompanhamento do processo industrial. As considerações finais apresentam-se em cinco seções: análise dos objetivos e alcance destes, contribuição pessoal e para a empresa, limitações da pesquisa, sugestões de pesquisas futuras e conclusões gerais. |
Abstract: | Companies who live in today's globalized market, to conquer markets and stay competitive, they need to meet customer requirements regarding their product and always avoiding losses of any instance so as to be able to maintain itself in the market and also to always be in continuous improvement. Product quality is directly linked to your way it is produced and the quality of the processes that produce it. Management by processes is essential, as the sharing of control of processes with several people who are directly linked to each process in the company ensure quality at all stages. The factor standardization of processes is largely responsible for many companies are still in the current market, where that is increasingly competitive. In modern enterprises to standardize is the most fundamental of management tools. However, experience has shown that the Brazilian situation regarding the standardization is not good: lack literature and lacking education and training of people who consider themselves standardized. People who occupy managerial positions need to understand that standardization is the sure path to productivity and competitiveness, it is one of the foundations on which modern management based. Education and training are a means for the growth of the human being and should be used with great purpose as the company's survival. This work was characterized as a case study in which data collection was through questionnaires to operators which was implemented standard operating procedures, and by obtaining data that is available on the company system, observation of activities and documents . The objective is to identify this work and know the Standard Operating Procedures (SOP), the production processes of the company; validate and audit the Standard Operating Procedures, with each operator of the process in four production lines; Identify improvements, with the implementation of SOP; quantify noncompliance for lack of Standard Operating Procedures (SOP); propose improvements in the standard operating procedures based on the intersection of information obtained through the theoretical framework and monitoring of industrial processes. The final considerations are presented in five sections: analysis of the objectives and scope of these, and personal contribution to the company, the study limitations, further research suggestions and general conclusions. |
metadata.dc.subject: | Engenharia Engenharia de produção Gestão por processos Mapeamento de processos Padronização |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Bagé |
metadata.dc.identifier.citation: | DALÉ, Mariê da Costa. Mapeamento e gestão por processos para padronização operacional nos processos produtivos em uma fábrica de refrigerante. 129 p. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2642 |
metadata.dc.date.issued: | 9-Dec-2015 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Produção |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC Mariê Dalé 2015.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???