Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rosa, Taynara Oliveira da | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T19:23:35Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T19:23:35Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | ROSA, Taynara Oliveira da. Potenciação e radiciação: contribuições dos jogos no ensino médio. 2016. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1440 | - |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.title | Potenciação e radiciação: contribuições dos jogos no ensino médio | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho é resultado de uma investigação sobre a potencialidade do uso de jogos matemáticos para a aprendizagem de potenciação e radiciação por alunos do primeiro ano do Ensino Médio. O referencial teórico baseou-se em trabalhos sobre as contribuições do uso de jogos no ensino de Matemática. A investigação foi realizada durante o estágio supervisionado no componente curricular Cotidiano da Escola: Grupo de Estudos Orientados (GEO), em uma turma de dezesseis alunos de uma escola pública de Caçapava do Sul, RS. Os dados foram reunidos a partir de instrumentos como: registros em um diário de bordo, atividades realizadas pelos alunos e fotos. Esses dados foram analisados qualitativamente. Os resultados dessa pesquisa mostram que os alunos encontravam dificuldades em compreender conceitos como a multiplicação e divisão entre potências de mesma base, cálculo de potências com expoente ou base negativas, potência de potência, potência com expoente fracionário, raízes quadradas não exatas e raízes com índice maior que dois. Foi possível verificar que, após a aplicação dos cinco jogos propostos, houve uma melhora na compreensão dos sujeitos desta pesquisa em relação aos conteúdos de potenciação e radiciação. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Potências | pt_BR |
dc.subject.keyword | Radiciação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Jogos matemáticos | pt_BR |
dc.subject.vcps | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura em Ciências Exatas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Potenciação e radiciação contribuições dos jogos no ensino médio.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.