Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1439
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Teixeira Sobrinho, Andressa Sanches | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T19:22:57Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T19:22:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA SOBRINHO, Andressa Sanches. Desenvolvimento do pensamento algébrico e os softwares de matemática dinâmica: metanálise de produções brasileiras. 2016. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1439 | - |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento do pensamento algébrico e os softwares de matemática dinâmica: metanálise de produções brasileiras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho, são apresentados os resultados de um mapeamento de periódicos que tratam sobre o Ensino e a Aprendizagem da Álgebra destacando o desenvolvimento do Pensamento Algébrico com auxílio de softwares de Matemática Dinâmica. Para tanto, tem-se por objetivo identificar e analisar as pesquisas publicadas em periódicos brasileiros da Educação Matemática, que problematizam o desenvolvimento do Pensamento Algébrico e o uso de tecnologias (softwares), simultaneamente. A metodologia utilizada foi a Metanálise, baseada em diversas pesquisas por oferecerem maior sustentação para futuras discussões e facilitar a observação dos fatos com maior rigor, pois tende a um padrão. Por meio da análise dos dados, verificou-se que os artigos mapeados buscaram desenvolver propostas de ensino, com a utilização de softwares, incentivando o desenvolvimento do Pensamento Algébrico, na Educação básica e na Formação Inicial e Continuada. Embora, exista uma preocupação com o desenvolvimento do Pensamento Algébrico, em especial, na elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Ponte (2009), Van de Walle (2009), ainda são poucas as pesquisas que buscam relacioná-lo com a utilização de softwares. Sugere-se que seja estabelecida uma relação entre o desenvolvimento do Pensamento Algébrico e as dimensões da Álgebra na estruturação de propostas de ensino que utilizem softwares de Matemática Dinâmica para seu desenvolvimento. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Álgebra | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pensamento algébrico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Softwares | pt_BR |
dc.subject.keyword | Metanálise | pt_BR |
dc.subject.vcps | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura em Ciências Exatas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento do pensamento algébrico e os softwares de matemática dinâmica metanálise de produções brasileiras.pdf | 545.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.