Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9716
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Dutra, Carlos Maximiliano | - |
dc.creator | Silva, Fernando Siqueira da | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T20:28:53Z | - |
dc.date.available | 2024 | - |
dc.date.available | 2024-10-23T20:28:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Fernando Siqueira da. Ensino de astronomia baseado em modelos para o ensino fundamental. 360 p. Tese (Doutorado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde) - Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9716 | - |
dc.identifier.uri | https://www.geogebra.org/m/ew87c9af | - |
dc.identifier.uri | https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/921207?mode=full | - |
dc.description.abstract | This research investigated the challenges of Astronomy Teaching in Elementary Education, focusing on the Daily Movement of the Sun (DMS) and correlated celestial phenomena. The Didactic Transposition Theory was applied to understand the transformation of astronomical knowledge into school knowledge. The study identified teachers' preconceptions and developed teaching strategies based on concrete and virtual models. Results indicated that Model-Based Teaching effectively improved teachers' understanding of astronomical concepts, with significant implications for Astronomy education. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Concepções prévias de professores | pt_BR |
dc.subject | Ensino baseado em modelos | pt_BR |
dc.subject | Ensino de astronomia | pt_BR |
dc.subject | Movimento diário do sol | pt_BR |
dc.subject | Transposição didática | pt_BR |
dc.subject | Astronomy teaching | pt_BR |
dc.subject | Model-based teaching | pt_BR |
dc.subject | Didactic transposition | pt_BR |
dc.subject | Teachers' previous conceptions | pt_BR |
dc.subject | Daily movement of the sun | pt_BR |
dc.title | Ensino de astronomia baseado em modelos para o ensino fundamental | pt_BR |
dc.title.alternative | Model-base astronomy teaching for elementar school | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9038722474686103 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8192273903900777 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Doutorado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa investigou os desafios do Ensino de Astronomia no Ensino Fundamental, com foco no Movimento Diário do Sol (MDS) e fenômenos correlacionados. Aplicou a Teoria da Transposição Didática para entender a transformação do saber astronômico em saber escolar. Identificou as concepções prévias dos professores e desenvolveu estratégias de ensino com base em modelos concretos e virtuais. Os resultados mostraram que o Ensino Baseado em Modelos foi eficaz na melhoria da compreensão dos professores sobre os conceitos astronômicos, com implicações significativas para o ensino de Astronomia. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Uruguaiana | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Doutorado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERNANDO SIQUEIRA DA SILVA.pdf | 10.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.