???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9097
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Paula Ferreira de Araújo | - |
dc.creator | Xavaré, Naiara Lima | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T18:09:40Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01 | - |
dc.date.available | 2024-03-28T18:09:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-11 | - |
dc.identifier.citation | XAVARÉ, Naiara Lima. Avaliação da presença de conservantes em carne moída bovina comercializada no município de Itaqui-RS. 2024. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9097 | - |
dc.description.abstract | Among the beef cuts and the different forms of presentation, ground beef is a food well accepted by the consumer due to its practicality and affordable price, usually prepared in the commercial establishments from cuts of beef with lower commercial value. Thus, some establishments with poor hygiene use the fraudulent practice of additives to improve the appearance and quality of the product. The objective of this work was to evaluate the quality of ground beef sold in the city of Itaqui-RS, through pH parameters and the qualitative presence of preservatives. Samples of ground beef sold at 13 points of sale in the city (macro and micro supermarkets) were evaluated in three replications, totaling 39 samples. The repetitions consisted of three sample collections with an interval of 15 days between them. The preservatives investigated were sodium sulfite, nitrate and nitrite. The presence of the aforementioned preservatives was not verified in any of the analyzed samples, and it can be said that the practice of fraudulent addition of preservatives to ground beef is not yet a reality in the municipality in question. In the pH analysis, no sample was outside the range considered ideal by Brazilian legislation, all of wich were considered suitable for consumption. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Carne | pt_BR |
dc.subject | Nitrato | pt_BR |
dc.subject | Nitrito | pt_BR |
dc.subject | Sulfito | pt_BR |
dc.subject | PH | pt_BR |
dc.subject | Beef | pt_BR |
dc.subject | Nitrate | pt_BR |
dc.subject | Nitrite | pt_BR |
dc.subject | Sulfite | pt_BR |
dc.title | Avaliação da presença de conservantes em carne moída bovina comercializada no município de Itaqui-RS | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of the presence of preservatives in ground beef sold in the municipality of Itaqui-RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8372640080885274 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2207452179950757 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Paula Ferreira de Araújo | - |
dc.contributor.referee2 | Tiecher, Aline | - |
dc.contributor.referee3 | Leitão, Angelita Machado | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1175420603150573 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8514829765842793 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2207452179950757 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Dentre os cortes cárneos bovinos e as diferentes formas de apresentação, a carne moída é um alimento bem aceito pelo consumidor devido à sua praticidade e preço acessível, geralmente preparada nos próprios estabelecimentos comerciais a partir de recortes de carne bovina com menor valor comercial. Sendo assim alguns estabelecimentos com higiene deficiente utilizam da prática fraudulenta de aditivos, para melhorar a aparência e qualidade do produto. Objetivou-se com este trabalho avaliar a qualidade da carne moída bovina comercializada no município de Itaqui-RS, através dos parâmetros de pH e da presença qualitativa de conservantes. Foram avaliadas amostras de carne moída bovina comercializadas em 13 postos de venda do município (macro e mini mercados), em três repetições, totalizando 39 amostras. As repetições consistiram em três coletas de amostras em um intervalo de 15 dias entre uma e outra. Os conservantes investigados foram sulfito, nitrato e nitrito de sódio. Não foi verificada a presença dos conservantes citados em nenhuma das amostras analisadas, podendo-se dizer que a prática de adição fraudulenta de conservantes à carne moída bovina ainda não é uma realidade do município em questão. Na análise de pH, nenhuma amostra apresentou-se fora do intervalo considerado ideal pela legislação brasileira, sendo todas consideradas próprias para o consumo. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Itaqui | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Naiara Lima Xavaré - 2022.pdf | 380.54 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???