Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 61
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Tipo |
11-jul-2023 | Estruturação de uma base de dados para monitoramento ambiental a partir de sensoriamento remoto | Domiciano, Aguiar Gothardo Henrique | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-feb-2023 | Proposta metodológica para correção de coordenadas geodésicas obtidas por posicionamento por ponto preciso - PPP para o estado da Bahia | Andrade, Uemerson Soares de | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-feb-2023 | Sistema de calibração de imagens digitais adquiridas de câmeras não métricas acopladas em drones | Viana , Renan Manzoni | Trabalho de Conclusão de Curso |
feb-2023 | Programa de auxílio para elaboração de curvas simples em Python | Rodrigues, Marcelo Cortês | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-feb-2023 | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura: história, estrutura e perspectivas futuras | Souza Bisneto, José Emiliano de | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-feb-2023 | Utilização de equipamentos e métodos em levantamentos topográficos e geodésicos | Tameirão, João Marcos | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-feb-2023 | Uso de redes neurais artificiais para determinação de pixels indicando água em uma imagem de satélite | Elesbão , Igor Silveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-feb-2023 | Cobertura de estações RBMC no estado de São Paulo para transporte de coordenadas geodésicas apoiadas ao sistema geodésico brasileiro | Duarte, Giovanna Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-feb-2023 | Avaliação da altitude e da declividade em diferentes modelos digitais de elevação | Porfirio, Gabriel Ramos | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-feb-2023 | Desenvolvimento de software gratuito para processamento de dados topográficos: DATATOPO | Brandão, Ariel da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-may-2021 | Mapa cadastral dos imóveis rurais georreferenciados no município de Itaqui análise estatísticas e espaciais | Néry, Robson | Trabalho de Conclusão de Curso |
21-may-2021 | Identificação da zona de transição paisagística na região do comitê de gerenciamento das bacias hidrográficas dos rios Butuí-Icamaquã, oeste do Rio Grande do Sul, Brasil | Silva, Richard Assis da | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-oct-2021 | Análise temporal do uso e cobertura da terra, na terra indígena do Guarita, norte do RS | Senger, Nathan Machado | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-oct-2021 | Determinação da área de inundação da bacia hidrográfica do rio Butuí, oeste do RS, a partir de técnicas de sensoriamento remoto | Piegas, Maria Eugênia Figueiredo | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-may-2021 | REDEGEO: sistema digital para construção e gerenciamento de redes geodésicas | Martins, Luis David De Nazaré | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-may-2021 | Procedimentos de processamento aerofotogramétrico utilizando o software E-foto em comparação com os cálculos realizados com o auxílio de uma planilha eletrônica | Dallanora, Lorenzo Missio | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-abr-2021 | Sensoriamento remoto: princípios físicos básicos e aplicação no município de Maçambará - RS | Dias, Ketolyn Raylla Medeiros Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-may-2021 | Utilização do QSWAT+ para delimitação da sub-bacia Ibicuí e da microbacia Cambaí: um relato comparativo quanto ao processamento em suas respectivas escalas | Santos, Juliomar Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-dic-2020 | Sistematização da rede de referência geodésica do Campus de Itaqui da Universidade Federal do Pampa | Ribeiro, Rafaela Valadares | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-dic-2020 | Comparação de diferentes métodos de conversão de coordenadas cartesianas geocêntricas para geodésicas utilizando o Python | Vita, Marcos Vinício Vieira | Trabalho de Conclusão de Curso |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 61