???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4232
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Análise de conversor multinível com células em cascata de fonte dividida (split-source) aplicado à sistemas fotovoltaicos |
Autor(es): | Rodrigues, Leonardo Acosta |
Primeiro Orientador: | Grigoletto, Felipe Bovolini |
Resumo: | O crescimento exponencial da geração distribuída tem condicionado o desenvolvimento de novas tecnologias para conexão com a rede. Entre elas, os conversores e estratégias de controle são constantemente melhorados com o objetivo de garantir alta eficiência, boa resposta dinâmica e alta qualidade do conteúdo harmônico de saída. O inversor Fonte Dividida (Split-Source Inverter - SSI), recentemente proposto, surge como uma alternativa ao já consolidado inversor Fonte de Impedância (Z-Source Inverter - ZSI), apresentando principalmente menor número de componentes passivos e maior facilidade para implementação de controle. Além disso, várias topologias multiníveis tem originado do ZSI, incluindo o inversor multinível em cascata (Cascaded Multilevel Inverter - CMI), entretanto, a topologia CMI ainda não foi investigada para o SSI. Dessa forma, este documento fornece, primeiramente, uma revisão bibliográfica com fundamentação teórica dos conceitos base para entendimento dos principais trabalhos com conversores CC/CA semelhantes, com o propósito de apresentar a análise de viabilidade da estrutura de dois módulo inversores SSI em cascata atuando em um conversor multinível simétrico, propondo também a modelagem dinâmica do sistema, controle das variáveis e estratégia de rastreamento do ponto de máxima potência (Maximum Power Point Tracking - MPPT) para aplicação em sistemas fotovoltaicos conectados à rede de distribuição. Por fim, são apresentados resultados de simulação para validar e demonstrar o desempenho do sistema proposto. |
Abstract: | The exponential growth of distributed generation has driven the developing of new Technologies for grid connection. Among them, the converters and control strategies are constantly improved in order to guarantee high efficiency, good dynamic performance and quality of output harmonic content. The Split-Source Inverter (SSI) was proposed as a alternative for the Impedance-Source Inverter (ZSI). Furthermore, several multilevel topologies have been originated from the ZSI including the Cascaded Multilevel Inverter (CMI), however, the CMI has not been investigated for the SSI. Therefore this paper proposes a control strategy for the SSI-CMI. Therefore this document firstly provides a bibliographical review with theoretical basis of the basic concepts for the understanding of the main works involving DC/AC converters, with the purpose of presenting the feasibility analysis of the structure of two SSI inverter modules in cascade system operating in a symmetrical multilevel converter, also proposing dynamic system modeling, variable control and MPPT (Maximum Power Point Tracking) strategy for application in photovoltaic systems grid-connected. Finally, simulation results are presented to validate and demonstrate the performance of the proposed system. |
metadata.dc.subject: | Engenharia elétrica Conversores elétricos Conversores CC/CA Inversor elétricos Sistemas fotovoltaicos Electrical engineering Electrical converters DC / AC converters Electric inverters Photovoltaic systems |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
metadata.dc.identifier.citation: | RODRIGUES, Leonardo Acosta. Análise de conversor multinível com células em cascata de fonte dividida (split-source) aplicado à sistemas fotovoltaicos. Orientador: Felipe Bovolini Grigoletto. 2019. 90 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Elétrica, Alegrete, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4232 |
metadata.dc.date.issued: | 24-Jun-2019 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Acosta Rodrigues - 2019.pdf | 4.85 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???