???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3567
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | O processo de informatização do sistema único de saúde: o uso do sistema E-SUS AB no município de Santana do Livramento |
metadata.dc.title.alternative: | The process of computerization of the single health system: the use of the E-SUS AB system in the municipality of Santana do Livramento |
Autor(es): | Gutierrez, Natalia de Lima |
Primeiro Orientador: | Matta, Isabela Braga da |
1° Membro da banca: | Corso, Kathiane Benedetti |
2° Membro da banca: | Cappellari, Gabriela |
Resumo: | Este estudo teve como objetivo analisar o uso do sistema e-SUS AB como ferramenta de apoio à Atenção Básica no município de Santana do Livramento. A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, sendo descritiva, de natureza aplicada, com abordagem qualitativa realizada nas equipes I, II, III e IV das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) Jovelino Santana e Maria Abegahir do município de Santana do Livramento. A coleta de dados deu-se através de observações, pesquisa documental e entrevistas semi-estruturadas e aplicou-se a análise de conteúdo para as devidas análises. Os resultados evidenciaram a importância do sistema e-SUS AB para a consolidação da informatização do SUS e necessidade de treinamento para os servidores que utilizam o sistema e-SUS AB para evitar perdas de dados, tornando os relatórios condizentes com a realidade das equipes. |
Abstract: | This study aimed to analyze the use of the e-SUS AB system as a tool to support basic care in the municipality of Santana do Livramento. The search characterizes as a case study, being descriptive, of an applied nature, with qualitative approach in teams I, II, III and IV of the Family Health Strategies (ESFs) Jovelino Santana and Maria Abegahir of the municipality of Santana do Livramento. The gathering of data was given through observations, documentary research and semi-structured interviews and the content analysis was applied for the appropriate analyzes. The results importance of the e-SUS AB system for the consolidation of SUS computerization and need for training for servers that use the e-SUS AB system to avoid loss of data, making the reports consistent with the reality of the teams. |
metadata.dc.subject: | E-SUS AB Informatização do SUS Sistemas de Informação Atenção Básica Estratégia de Saúde da Família Computerization of SUS Information systems Basic attention Family health strategy |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Santana do Livramento |
metadata.dc.identifier.citation: | GUTIERREZ, Natalia de Lima. O processo de informatização do sistema único de saúde: o uso do sistema E-SUS AB no município de Santana do Livramento. Trabalho de conclusão apresentado ao curso de Administração. Santana do Livramento: Unipampa, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3567 |
metadata.dc.date.issued: | 29-Nov-2018 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Tecnologia em Gestão Pública |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Natalia de Lima Gutierrez - 2018.pdf | 332.14 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???