???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1810
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | A modelagem e o gerenciamento de processos: um estudo aplicado na fábrica de doces Lisboa em Sant’Ana do Livramento – RS |
metadata.dc.title.alternative: | The Modeling and Management of Processes: A study applied at the Lisboa’s candy manufactory in Sant'Ana do Livramento – RS A Modelado y Gestion de Procedimientos: Un estudio aplicado en la fábrica de dulces Lisboa en Sant'Ana do Livramento – RS |
Autor(es): | Araújo, Cristiane Ferreira de Souza |
Primeiro Orientador: | Matta, Isabela Braga da |
1° Membro da banca: | Vargas, Katiuscia de Fátima Schiemer |
2° Membro da banca: | Cassanego Júnior, Paulo Vanderlei |
Resumo: | O presente trabalho apresenta um exemplo da realidade das micro empresas brasileiras que produzem bens diariamente, enfrentando os desafios de uma gestão não profissional e que a partir do suporte e informações técnicas passam a vislumbrar novas possibilidades no setor produtivo, otimizando a utilização da matéria prima e mão de obra, alocando de maneira eficiente os seus recursos. A pesquisa-ação proposta para a investigação da fábrica de doces Lisboa busca identificar a estrutura formal da empresa e mapear os processos com a finalidade de identificar os gargalos da gestão e propor melhorias. |
Abstract: | This paper presents an example of the reality of Brazilian micro-enterprises that produce products on a daily basis, facing the challenges of a non-professional management and that from the support and technical information they can see new possibilities in the productive sector, optimizing the use of raw materials and efficiently allocate their resources. The research action proposed for the investigation of the Lisboa’s candy factory seeks to identify the formal structure of the company and to map the processes, in order to identify the management gaps and propose improvements. El presente trabajo presenta un ejemplo de la realidad de las micro empresas brasileñas que producen bienes diariamente, enfrentando los desafíos de una gestión no profesional y que a partir del soporte e informaciones técnicas pasan a vislumbrar nuevas posibilidades en el sector productivo, optimizando la utilización de la materia prima y mano de obra, asignando de manera eficiente sus recursos. La investigación-acción propuesta para la investigación de la fábrica de dulces Lisboa busca identificar la estructura formal de la empresa y mapear los procesos, con la finalidad de identificar los gaps de la Gestión y proponer mejoras. |
metadata.dc.subject: | Modelagem de processos Gerenciamento de processos Microempresa Modeling processes Management processes Micro enterprise Modelado de procesos Gestión de procesos Microempresa |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Santana do Livramento |
metadata.dc.identifier.citation: | ARAÚJO, Cristiane Ferreira de Souza. A modelagem e o gerenciamento de processos: um estudo aplicado na fábrica de doces Lisboa em Sant’Ana do Livramento – RS. Santana do Livramento: Unipampa, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/1810 |
metadata.dc.date.issued: | 19-Jun-2017 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Cristiane Ferreira de Souza Araújo.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???